Турция
Aydinbey Kings Palace & Spa 5* | Турция, Сиде | 4,85 |
Maxx Royal Belek Golf Resort 5* | Турция, Белек | 4,85 |
Limak Arcadia Golf & Sport Resort 5* | Турция, Белек | 4,79 |
Rixos Beldibi 5* | Турция, Кемер, Бельдиби | 4,75 |
Papillon Zeugma Relaxury 5* | Турция, Белек, Белек-центр | 4,78 |
Dinler Hotels Alanya 5* | Турция, Аланья | 4,75 |
Fame Residence Lara & Spa Hotel 5* | Турция, Анталия | 4,79 |
Monachus Hotel & Spa 4* | Турция, Сиде | 4,85 |
Latanya Bodrum Beach Resort 4* | Турция, Бодрум | 4,76 |
Dogan Beach Resort & Spa 3* | Турция, Кушадасы | 4,81 |
Египет
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh 5* | Египет, Шарм-Эль-Шейх | 4,96 |
Baron Palms Resort 5* | Египет, Шарм-Эль-Шейх | 4,75 |
Sentido Oriental Dream Resort de luxe 4* | , | 4,66 |
Jaz Makadi Saraya Palms 5* | Египет, Макади | 4,79 |
Club Magic Life Sharm El Sheikh Imperial 5* | Египет, Шарм-Эль-Шейх | 4,79 |
Club Paradisio 4* | Египет, Эль Гуна | 5 |
Jaz Dar EL Madina 4* | Египет, Марса Алам | 4,92 |
Jungle Aqua Park 4* | Египет, Хургада | 4,67 |
Sentido Oriental Dream Resort de luxe 4* | Египет, Марса Алам | 4,66 |
La Residence des Cascades 5* | Египет, Сома Бей | 4,81 |
Испания
Sol Guadalupe 4* | Испания, Майорка о., Магалуф | 4,77 | |
|
, | 4,53 | |
Hotel Moremar 3* | , | 4,41 | |
Aqua Hotel Bella Playa 3* | Испания, Коста дель Маресме, Малграт де Мар | 4,76 | |
Golden Bahia De Tossa & Spa 4* | Испания, Коста Брава, Тосса де Мар | 4,78 | |
Playa Park 3* | Испания, Коста Дорада, Салоу | 4,57 | |
Dorada Palace 4* | Испания, Коста Дорада, Салоу | 4,67 | |
Belvedere 3* | Испания, Коста Дорада, Салоу | 4,58 | |
Glories Barcelona 3* | Испания, Барселона | 4,81 | |
Riu Arecas 4* | Испания, Канарские о-ва Тенерифе, Коста Адехе | 4,79 |
Греция
Aldemar Cretan Village 4* | Греция, Крит о., Херсониссос | 4,44 |
Dessole Malia Beach 4* | Греция, Крит о., Малья/Сталида | 4,53 |
Aldemar Paradise Mare закрыт 5* | Греция, Родос о., Калифея | 4,36 |
Gaia Village 3* | Греция, Кос о., Тигаки | 4,63 |
Fodele Beach & Water Park Holiday Resort 5* | Греция, Крит о., Фоделе | 4,56 |
Dessole Lippia Golf Resort 4* | Греция, Родос о., Афандоу | 4,61 |
Potidea Palace 4* | Греция, Халкидики, Неа Потидея | 4,75 |
Dessole Blue Star 4* | Греция, Крит о., Иерапетра | 4,74 |
Anissa Beach 4* | Греция, Крит о., Аниссарас | 4,59 |
Bali Star 3* | Греция, Крит о., Бали | 4,8 |